| Plan du Site | Trucs et astuces de généalogie |
TRUCS ET ASTUCES
Les signes et les abréviations généalogiques :
| naissance | °,o ou * |
| baptême | b |
| mariage | x |
| contrat de mariage | Cm |
| concubinage ou union illégitime | o-o |
| divorce | )( |
| décès | + |
| mort au champ d'honneur | [un plus coiffé d'un accent circonflexe] |
| inhumation | (+) ou = |
| cité en 1800 | 1800 ou c.1800 |
| avant 1800 | /1800 ou av.1800 |
| après 1800 | 1800/ ou ap.1800 |
| douteux | ? |
| environ | Ca ou Cal |
| père | P |
| mère | M |
| parrain | p ou ss |
| marraine | m |
| témoin | t |
| testament | test |
| sans postérité | s.p. |
| sans alliance | s.a. |
| sans alliance actuelle | s.a.a. |
| sans alliance mais avec postérité reconnue | s.a.p.r. |
| légitime | L |
| naturel | N |
| signature | Sg |
| ancien conjoint | A.Cjt |
| sexe | Sx |
| fils | F ou fs |
| fille | f ou fa |
| petit-fils | pfs |
| masculin | ♂ |
| féminin | ♀ |
| paroisse | Psse |
Les abréviations dans les tableaux d'ascendance :
- nom, prénoms : N.P.
- titres et profession : T/P
- numéro d'ascendance (Sosa) : n°
Les abréviations courantes dans les anciens documents :
- sieur : Sr
- seigneur : Sgr
- chevalier : Chev
- conseiller du Roi : Cons
- conseiller secrétaire du Roi : C.S.R.
Les abréviations pour désigner les services d'archives :
| Archives nationales | A.N. ou Caran |
| Archives départementales | A.D. |
| Archives communales | A.C. |
| Archives hospitalières | A.H. |
| Archives ecclésiastiques | A.E. |
| Bibliothèque nationale | B.N. |
| Bibliothèque municipale | B.M. |
| état civil (après 1793) | E.C. |
| registres paroissiaux ou de catholicité | R.P. |
Correspondance entre le calendrier républicain et le calendrier grégorien :
| Année républicaine | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | ||||
| Année grégorienne | 1792 | 1793 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1803 | 1804 | 1805 | |
| 1er vendémiaire | septembre | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | |||
| 1er brumaire | octobre | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | |||
| 1er frimaire | novembre | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |||
| 1er nivôse | décembre | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | |||
| 1er pluviôse | janvier | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | ||||
| 1er ventôse | février | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | ||||
| 1er germinal | mars | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 1er floréal | avril | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 1er prairial | mai | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 1er messidor | juin | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 1er thermidor | juillet | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 1er fructidor | août | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
Remise en place du calendrier grégorien le 1er janvier 1806
| année bissextile |